BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU HÔM NAY THÁNG 4 NĂM 2020
Liên hệ
1248
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU HÔM NAY THÁNG 4 NĂM 2020
Bảng giá thu mua phế liệu giá cao mới nhất hôm nay. Bảng giá phế liệu hôm nay Tháng 4 /2020. Mua đồng sắt vụn tổng hợp cả nước
THU MUA PHẾ LIỆU | PHÂN LOẠI | Đơn giá (VNĐ/kg)) |
---|---|---|
ĐỒNG PHẾ LIỆU | Đồng cáp | 105.000 – 215.000 |
Đồng đỏ | 105.000 – 187.000 | |
Đồng vàng | 65.000 – 155.000 | |
Mạt đồng vàng | 55.000 – 115.000 | |
Đồng cháy | 100.000 – 155.000 | |
SẮT PHẾ LIỆU | Sắt đặc | 11.000 – 19.000 |
Sắt vụn | 6.500 – 15.000 | |
Sắt gỉ sét | 6.000 – 15.000 | |
Bazo sắt | 6.000 – 10.000 | |
Bã sắt | 5.500 | |
Sắt công trình | 9,500 | |
Dây sắt thép | 9.500 | |
CHÌ PHẾ LIỆU | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 365.500 – 515.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 30.000 – 60.000 | |
PHẾ LIỆU BAO BÌ | Bao Jumbo | 75.000 (bao) |
Bao nhựa | 95.000 – 165.500 (bao) | |
NHỰA PHẾ LIỆU | ABS | 25.000 – 45.000 |
PP | 15.000 – 25.500 | |
PVC | 8.500 – 25.000 | |
HI | 15.500 – 30.500 | |
Ống nhựa | 15.000 | |
GIẤY VỤN | Giấy carton | 5.500 – 15.000 |
Giấy báo | 15.000 | |
Giấy photo | 15.000 | |
KẼM PHẾ LIỆU | Kẽm IN | 35.500 – 65.500 |
INOX PHẾ LIỆU | Loại 201 | 12.000 – 22.000 |
Loại 304 | 22.000 – 46.500 | |
NHÔM PHẾ LIỆU | Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất) | 45.000 – 65.500 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 40.000 – 55.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 22.000 – 35.500 | |
Bột nhôm | 2.500 | |
Nhôm dẻo | 30.000 – 39.500 | |
Nhôm máy | 20.500 – 37.500 | |
PHẾ LIỆU HỢP KIM | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 610.000 |
Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Phế Liệu Nilon | Nilon sữa | 9.500 – 14.500 |
Nilon dẻo | 15.500 – 25.500 | |
Nilon xốp | 5.500 – 12.500 | |
Phế Liệu Thùng phi | Sắt | 105.500 – 130.500 |
Nhựa | 105.500 – 155.500 | |
Phế Liệu Pallet | Nhựa | 95.500 – 195.500 |
Phế Liệu Niken | Các loại | 150.500 – 315.000 |
Phế Liệu bo mach điện tử | máy móc các loại | 305.000 – 1.000.000 |
Căn cứ vào chất lượng và độ tinh khiết ( áp dụng với sắt, nhôm, đồng…) các đơn vị thu mua phế liệu sẽ đưa ra mức giá thu mua phế liệu tốt nhất.
Tình hình giá thu mua phế liệu thay đổi mỗi này. Việc xuất hiện các cò lái môi giới, các công ty ảo trá hình đang hằng ngày làm rối trí khách hàng.Tại Thành Minh Phát, hằng ngày Chúng tôi tiếp nhận hàng trăm đơn hàng trên cả nước về lĩnh vực mua bán phế liệu,